号码状态查询
号码状态查询接口
请求 URL:
请求方式:
参数形式:
参数:
参数名 | 参数位置 | 必选 | 类型 | 说明 |
access_token | header | 是 | String | 用户 token |
imsis | url | 否 | String | 多个 imsi 逗号分隔 |
iccids | url | 否 | String | 多个 iccid 逗号分隔 |
msisdns | url | 否 | String | 多个 msisdn 逗号分隔 |
needLocal | url | 否 | Integer | 是否需要缓存数据,0 不需要,1 需要,默认需要 |
返回:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
数据顺序号 | 是 | String | 序号 |
error | 是 | | 是否有误 |
iccid | 是 | String | iccid |
imsi | 是 | String | imsi |
msisdn | 是 | String | msisdn(号码) |
opentime | 是 | String | 开卡时间 |
billingstatus | 是 | String | 计费状态 {00: 正常;01: 测试期;02: 沉默期;03: 其它;04: 销号; 其它:"未知:"+billingstatus} 或者{1:待激活 2:已激活 4:停机 6:可测试 7:库存 8:预销户 9:已销户 其它:未知} |
gprsstatus | 是 | String | 是否在线 {00: 离线;01: 在线} |
userstatus | 是 | String | 用户状态 {00: 正常;01: 单向停机;02: 停机;03: 预销号;04: 销号;05: 过户;06: 休眠;07: 待激活;99: 号码不存在; 其它:"未知:"+userstatus} |
gprstotal | 是 | | 总流量(M) |
gprsusedflow | 是 | | 已使用流量(KB) |
返回示例
备注
号码状态详情查询接口
请求 URL:
请求方式:
参数形式:
参数:
参数名 | 参数位置 | 必选 | 类型 | 说明 |
access_token | header | 是 | String | 用户 token |
iccid | url | 否 | String | iccid |
needLocal | url | 否 | Integer | 是否需要缓存数据,0 不需要,1 需要,默认需要 |
返回:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
iccid | 是 | String | iccid |
msisdn | 是 | String | msisdn(号码) |
imsi | 是 | String | imsi |
opentime | 是 | String | 开卡时间 |
provinceid | 是 | | 归属地 |
blance | 是 | | 余额 |
prodinfos[0] | 是 | | 套餐 1 |
prodinfos[1] | 是 | | 套餐 2 |
prodinfos[2] | 是 | | 套餐 3 |
prodinfos[3] | 是 | | 套餐 4 |
prodinfos[4] | 是 | | 套餐 5 |
prodinfos[5] | 是 | | 套餐 6 |
gprstotal/gprsusedflow | 是 | | 总流量(M)/ 已使用(KB) |
gprsstatus | 是 | String | 是否在线 {00: 离线;01: 在线} |
userstatus | 是 | String | 用户状态 {00: 正常;01: 单向停机;02: 停机;03: 预销号;04: 销号;05: 过户;06: 休眠;07: 待激活;99: 号码不存在; 其它:"未知:"+userstatus} |
billingstatus | 是 | String | 计费状态 {00: 正常;01: 测试期;02: 沉默期;03: 其它;04: 销号; 其它:"未知:"+billingstatus} 或者{1:待激活 2:已激活 4:停机 6:可测试 7:库存 8:预销户 9:已销户 其它:未知} |
issigncall | 是 | | 语音服务 |
issigngprs | 是 | | GPRS 服务 |
issignsms | 是 | | SMS 服务 |
issignapn | 是 | | APN 服务 |
ip | 是 | | 用户 ip 地址 |
apn | 是 | | 用户接入的 APN |
rat | 是 | | 接入网络 接入方式:1: 3G 2: 2G 6: 4G 8: NB |
返回示例
{
"code": 200,
"data": {
"iccid": "898604293619F0001469",
"imsi": "460044913001066",
"msisdn": "1440291301066",
"prodinfos": [
{
"prodinstefftime": "2019-12-09 17:17:06",
"prodname": "窄带网个人",
"prodid": "11000007"
},
{
"prodinstefftime": "2019-12-09 17:17:06",
"prodname": "短信基础服务",
"prodid": "21000003"
},
{
"prodinstefftime": "2019-12-09 17:17:06",
"prodname": "物联网专用卡费",
"prodid": "21000007"
},
{
"prodinstefftime": "2019-12-09 17:17:06",
"prodname": "窄带网数据通信服务",
"prodid": "21000355"
},
{
"prodinstefftime": "2019-12-09 17:17:06",
"prodname": "窄带网测试期商品包",
"prodid": "21000642"
},
{
"prodinstefftime": "2019-12-09 17:17:06",
"prodname": "6个月物联卡测试期套餐(NB)",
"prodid": "21000645"
}
],
"gprsusedflow": "0.0",
"gprstotal": "10.0",
"shortMessageUsed": "0",
"shortMessageTotal": "15",
"gprsstatus": "00",
"userstatus": null,
"billingstatus": "6",
"opentime": "2019-12-09 17:17:06",
"error": null,
"provinceid": "物联网公司",
"blance": "-7.49",
"issigncall": null,
"issigngprs": "恢复",
"issignsms": "恢复",
"issignapn": null,
"ip": "100.80.122.108",
"apn": "CMNBIOT",
"rat": "8",
"machinestatus": null,
"smsstatus": null,
"systemName": "cmiot"
},
"cnmessage": "操作成功"
}
如果收到如下返回,请反馈给联调平台管理员,进行人工处理。
{
"code": 12000,
"data": "",
"cnmessage": "订购关系鉴权不通过"
}
备注
号码状态查询
号码状态查询接口
请求 URL:
请求方式:
参数形式:
参数:
参数名 | 参数位置 | 必选 | 类型 | 说明 |
access_token | header | 是 | String | 用户 token |
imsis | url | 否 | String | 多个 imsi 逗号分隔 |
iccids | url | 否 | String | 多个 iccid 逗号分隔 |
msisdns | url | 否 | String | 多个 msisdn 逗号分隔 |
needLocal | url | 否 | Integer | 是否需要缓存数据,0 不需要,1 需要,默认需要 |
返回:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
数据顺序号 | 是 | String | 序号 |
error | 是 | | 是否有误 |
iccid | 是 | String | iccid |
imsi | 是 | String | imsi |
msisdn | 是 | String | msisdn(号码) |
opentime | 是 | String | 开卡时间 |
billingstatus | 是 | String | 计费状态 {00: 正常;01: 测试期;02: 沉默期;03: 其它;04: 销号; 其它:"未知:"+billingstatus} 或者{1:待激活 2:已激活 4:停机 6:可测试 7:库存 8:预销户 9:已销户 其它:未知} |
gprsstatus | 是 | String | 是否在线 {00: 离线;01: 在线} |
userstatus | 是 | String | 用户状态 {00: 正常;01: 单向停机;02: 停机;03: 预销号;04: 销号;05: 过户;06: 休眠;07: 待激活;99: 号码不存在; 其它:"未知:"+userstatus} |
gprstotal | 是 | | 总流量(M) |
gprsusedflow | 是 | | 已使用流量(KB) |
返回示例
备注
号码状态详情查询接口
请求 URL:
请求方式:
参数形式:
参数:
参数名 | 参数位置 | 必选 | 类型 | 说明 |
access_token | header | 是 | String | 用户 token |
iccid | url | 否 | String | iccid |
needLocal | url | 否 | Integer | 是否需要缓存数据,0 不需要,1 需要,默认需要 |
返回:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
iccid | 是 | String | iccid |
msisdn | 是 | String | msisdn(号码) |
imsi | 是 | String | imsi |
opentime | 是 | String | 开卡时间 |
provinceid | 是 | | 归属地 |
blance | 是 | | 余额 |
prodinfos[0] | 是 | | 套餐 1 |
prodinfos[1] | 是 | | 套餐 2 |
prodinfos[2] | 是 | | 套餐 3 |
prodinfos[3] | 是 | | 套餐 4 |
prodinfos[4] | 是 | | 套餐 5 |
prodinfos[5] | 是 | | 套餐 6 |
gprstotal/gprsusedflow | 是 | | 总流量(M)/ 已使用(KB) |
gprsstatus | 是 | String | 是否在线 {00: 离线;01: 在线} |
userstatus | 是 | String | 用户状态 {00: 正常;01: 单向停机;02: 停机;03: 预销号;04: 销号;05: 过户;06: 休眠;07: 待激活;99: 号码不存在; 其它:"未知:"+userstatus} |
billingstatus | 是 | String | 计费状态 {00: 正常;01: 测试期;02: 沉默期;03: 其它;04: 销号; 其它:"未知:"+billingstatus} 或者{1:待激活 2:已激活 4:停机 6:可测试 7:库存 8:预销户 9:已销户 其它:未知} |
issigncall | 是 | | 语音服务 |
issigngprs | 是 | | GPRS 服务 |
issignsms | 是 | | SMS 服务 |
issignapn | 是 | | APN 服务 |
ip | 是 | | 用户 ip 地址 |
apn | 是 | | 用户接入的 APN |
rat | 是 | | 接入网络 接入方式:1: 3G 2: 2G 6: 4G 8: NB |
返回示例
{
"code": 200,
"data": {
"iccid": "898604293619F0001469",
"imsi": "460044913001066",
"msisdn": "1440291301066",
"prodinfos": [
{
"prodinstefftime": "2019-12-09 17:17:06",
"prodname": "窄带网个人",
"prodid": "11000007"
},
{
"prodinstefftime": "2019-12-09 17:17:06",
"prodname": "短信基础服务",
"prodid": "21000003"
},
{
"prodinstefftime": "2019-12-09 17:17:06",
"prodname": "物联网专用卡费",
"prodid": "21000007"
},
{
"prodinstefftime": "2019-12-09 17:17:06",
"prodname": "窄带网数据通信服务",
"prodid": "21000355"
},
{
"prodinstefftime": "2019-12-09 17:17:06",
"prodname": "窄带网测试期商品包",
"prodid": "21000642"
},
{
"prodinstefftime": "2019-12-09 17:17:06",
"prodname": "6个月物联卡测试期套餐(NB)",
"prodid": "21000645"
}
],
"gprsusedflow": "0.0",
"gprstotal": "10.0",
"shortMessageUsed": "0",
"shortMessageTotal": "15",
"gprsstatus": "00",
"userstatus": null,
"billingstatus": "6",
"opentime": "2019-12-09 17:17:06",
"error": null,
"provinceid": "物联网公司",
"blance": "-7.49",
"issigncall": null,
"issigngprs": "恢复",
"issignsms": "恢复",
"issignapn": null,
"ip": "100.80.122.108",
"apn": "CMNBIOT",
"rat": "8",
"machinestatus": null,
"smsstatus": null,
"systemName": "cmiot"
},
"cnmessage": "操作成功"
}
如果收到如下返回,请反馈给联调平台管理员,进行人工处理。
{
"code": 12000,
"data": "",
"cnmessage": "订购关系鉴权不通过"
}
备注
码号详细信息内部调用的接口参照:
oneLink 卡信息查询 (一)
oneLink 卡信息查询 (二)
码号批量销户
请求 URL:
请求方式:
参数形式:
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
access_token | 是 | String | 用户 token |
file | 是 | File | excle 文件 |
ICCID | 是 | String | 模板文件内的列,不需传递 |
MSISDN | 是 | String | 模板文件内的列,不需传递 |
返回示例
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
file | 是 | File | excle 文件 |
ICCID | 是 | String | ICCID |
MSISDN | 是 | String | MSISDN |
RESULT | 是 | String | 操作结果,成功,失败:原因 |
备注
码号批量销户下载模板
请求 URL:
请求方式:
参数形式:
参数:
返回示例
excle 文件
备注
上一篇 芯片管理联调平台外部特殊接口梳理
联调测试平台接口目录
下一篇 联调平台 pboss 或者 cmiot 数据查询