多仓库时库存计算分析
库存状况:
1、零售出库 1 个
2、零售退货 1 个
3、采购订单 1 个
4、采购入库
1 个
1 个
5、其它入库 1 个
6、其它出库 1 个
7、调拨出库
1 个
流转关系
graph TB
雄安东区仓库采购订单-->|库存不加|雄安东区仓库;
雄安东区仓库采购入库-->|库存+1|雄安东区仓库;
雄安东区仓库采购入库-->|库存+1|雄安东区仓库;
雄安东区仓库其它入库-->|库存+1|雄安东区仓库;
graph TB
北京市昌平区仓库零售出库-->|库存加-1|北京市昌平区仓库;
北京市昌平区仓库其它出库-->|库存-1|北京市昌平区仓库;
北京市昌平区仓库调拨出库-->|库存-1|北京市昌平区仓库;
北京市昌平区仓库调拨入库-->|库存+1|北京市昌平区仓库;
graph TB
西单零售退货-->|库存加+1|西单;