相关表
用户表 --jsh_user
列名 | 数据类型 | 长度 | 不为空 | 说明 | 备注 |
id | bigint | 20 | 是 | 主键 | |
username | varchar | 255 | 是 | 用户姓名 | 例如张三 |
loginame | varchar | 255 | 否 | 登录用户名 | 登录账户名,可能为空 |
password | varchar | 50 | 否 | 登陆密码 | |
position | varchar | 200 | 否 | 职位 | |
department | varchar | 255 | 否 | 所属部门 | |
email | varchar | 100 | 否 | 电子邮箱 | |
phonenum | varchar | 100 | 否 | 手机号码 | |
ismanager | tinyint | 4 | 是 | 是否为管理者,0== 管理者 1== 员工 | 默认 1 |
isystem | tinyint | 4 | 是 | 是否系统自带数据 | 默认 0 |
status | tinyint | 4 | 否 | 用户状态 0:正常,1:删除,2 封禁 | |
description | varchar | 500 | 否 | 用户描述信息 | |
remark | varchar | 500 | 否 | 备注 | |
tenant_id | bigint | 20 | 否 | 租户 id | |
角色表 --jsh_role
列名 | 数据类型 | 长度 | 不为空 | 说明 | 备注 |
id | bigint | 20 | 是 | 主键 | |
Name | varchar | 50 | 否 | 名称 | |
type | varchar | 50 | 否 | 类型 | |
value | varchar | 200 | 否 | 值 | |
description | varchar | 100 | 否 | 描述 | |
delete_Flag | varchar | 1 | 否 | 删除标记,0 未删除,1 删除 | 默认 0 |
tenant_id | bigint | 20 | 否 | 租户 id | |
应用表 --jsh_app
列名 | 数据类型 | 长度 | 不为空 | 说明 | 备注 |
id | bigint | 20 | 是 | 主键 | |
Number | varchar | 50 | 否 | 编号 | |
Name | varchar | 50 | 否 | 名称 | |
Type | varchar | 50 | 否 | 类型 | |
Icon | varchar | 50 | 否 | 图标 | |
URL | varchar | 50 | 否 | 编号 | |
Width | varchar | 50 | 否 | 宽度 | |
Height | varchar | 50 | 否 | 高度 | |
ReSize | bit | 1 | 否 | 是否可改变大小 | |
OpenMax | bit | 1 | 否 | 最大化 | |
Flash | bit 1 | 否 | 是否切换 | |
ZL | varchar | 50 | 否 | 类型 | |
Sort | varchar | 50 | 否 | 排序 | |
Remark | varchar | 200 | 否 | 备注 | |
Enabled | bit | 1 | 否 | 是否启用 | |
delete_Flag | varchar | 1 | 否 | 删除标记,0 未删除,1 删除 | 默认 0 |
tenant_id | bigint | 20 | 否 | 租户 id | |
功能模块表 --jsh_functions
列名 | 数据类型 | 长度 | 不为空 | 说明 | 备注 |
id | bigint | 20 | 是 | 主键 | |
Number | varchar | 50 | 否 | 编号 | |
Name | varchar | 50 | 否 | 名称 | |
PNumber | varchar | 50 | 否 | 上级编号 | |
URL | varchar | 50 | 否 | 链接 | |
State | bit | 1 | 否 | 收缩 | |
Sort | varchar | 50 | 否 | 排序 | |
Enabled | bit | 1 | 否 | 启用 | |
Type | varchar | 50 | 否 | 类型 | |
PushBtn | varchar | | 50 否 | 功能按钮 | |
delete_Flag | varchar | 1 | 否 | 删除标记,0 未删除,1 删除 | 默认 0 |
tenant_id | bigint | 20 | 否 | 租户 id | |
用户 角色 模块关系表 --jsh_userbusiness
列名 | 数据类型 | 长度 | 不为空 | 说明 | 备注 |
id | bigint | 20 | 是 | 主键 | |
Type | varchar | 50 | 否 | 类别 | |
KeyId | varchar | 50 | 否 | 主 ID | |
Value | varchar | 10000 | 否 | 值 | |
BtnStr | varchar | 2000 | 否 | 按钮权限 | |
delete_Flag | varchar | 1 | 否 | 删除标记,0 未删除,1 删除 | 默认 0 |
tenant_id | bigint | 20 | 否 | 租户 id | |
关联关系
graph TB
用户角色模块关系表-->|type=UserRole,KeyId=|用户表;
用户角色模块关系表-->|type=RoleAPP,KeyId=|角色表;
用户角色模块关系表-->|type=RoleFunctions,KeyId=|角色表;
用户表-->|type=UserRole,Value=|角色表;
角色表-->|type=RoleAPP,Value=|应用表;
角色表-->|type=RoleFunctions,Value=|功能模块表;