数据库表
供应商客户信息表 --jsh_supplier
列名 | 数据类型 | 长度 | 不为空 | 说明 | 备注 |
id | bigint | 20 | 是 | 主键 | |
supplier | varchar | 255 | 是 | 供应商名称 | |
contacts | varchar | 100 | 否 | 联系人 | |
phonenum | varchar | 30 | 否 | 联系电话 | |
email | varchar | 50 | 否 | 电子邮箱 | |
description | varchar | 500 | 否 | 备注 | |
isystem | tinyint | 4 | 否 | 是否系统自带 | 0== 系统 1== 非系统 | |
type | varchar | 20 | 否 | 类型 | 供应商 、客户 、会员 |
enabled | bit | 1 | 否 | 启用 | |
AdvanceIn | decimal | (24, 6) | 否 | 预收款 | 默认 0 |
BeginNeedGet | decimal | (24, 6) | 否 | 期初应付 |
BeginNeedPay | decimal | (24, 6) | 否 | 期初应付 | |
AllNeedGet | decimal | (24, 6) | 否 | 累计应收 | |
AllNeedPay | decimal | (24, 6) | 否 | 累计应付 | |
fax | varchar | 30 | 否 | 传真 | |
telephone | varchar | 30 | 否 | 手机号码 | |
address | varchar | 50 | 否 | 地址 | |
taxNum | varchar | 50 | 否 | 纳税人识别号 | |
bankName | varchar | 50 | 否 | 开户行 | |
accountNumber | varchar | 50 | 否 | 账号 | |
taxRate | decimal | (24, 6) | 否 | 税率 | |
delete_Flag | varchar | 1 | 否 | 删除标记,0 未删除,1 删除 | 默认 0 |
tenant_id | bigint | 20 | 否 | 租户 id | |
数据关系
graph TB
供应商客户信息表-->|type=供应商|供应商信息;
供应商客户信息表-->|type=客户|客户信息;
供应商客户信息表-->|type=会员|会员信息;