2023-07-21 13:59 更新了帖子 考核指标管理处理逻辑 -8 更新帖子 9620
2023-07-21 13:59 更新了帖子 非生产质量绩效处理逻辑 -8 更新帖子 9628
2023-07-21 13:59 更新了帖子 服务绩效处理逻辑 -8 更新帖子 9636
2023-07-21 13:58 更新了帖子 来料重大质量异常绩效处理逻辑 -8 更新帖子 9644
2023-07-21 13:58 更新了帖子 产线投诉绩效处理逻辑 -8 更新帖子 9652
2023-07-21 13:57 更新了帖子 来料检验绩效处理逻辑 -8 更新帖子 9660
2023-07-21 13:57 更新了帖子 准时交付绩效处理逻辑 -8 更新帖子 9668
2023-07-21 13:57 更新了帖子 绩效功能及相关接口 -8 更新帖子 9676
2023-07-21 13:56 更新了帖子 绩效特殊处理 -8 更新帖子 9684
2023-07-21 13:56 更新了帖子 绩效自定义列及业务模板 -8 更新帖子 9692
2023-07-21 13:56 更新了帖子 绩效定时任务 -8 更新帖子 9700
2023-07-21 13:55 更新了帖子 绩效功能及相关表 -8 更新帖子 9708
2023-07-21 13:55 更新了帖子 绩效功能目录 -8 更新帖子 9716
2023-07-20 18:08 更新了帖子 绩效定时任务 -8 更新帖子 9724
2023-07-20 18:06 更新了帖子 来料检验中间表字段对照表 -8 更新帖子 9732
2023-07-20 14:45 更新了帖子 来料检验中间表字段对照表 -8 更新帖子 9740
2023-07-20 14:28 添加了帖子 来料检验中间表字段对照表 -23 添加帖子 9748
2023-07-20 10:50 更新了帖子 绩效定时任务 -8 更新帖子 9771
2023-07-19 10:00 更新了帖子 准时交付率和报表数据不一致原因排查 -8 更新帖子 9779
2023-07-14 17:24 更新了帖子 绩效功能及相关表 -8 更新帖子 9787
2023-07-14 17:24 添加了帖子 准时交付率和报表数据不一致原因排查 -23 添加帖子 9795
2023-07-12 10:06 添加了帖子 作废送货单重置订单交货计划数量 -23 添加帖子 9818
2023-07-12 10:06 更新了帖子 厦门宏发 -8 更新帖子 9841
2023-07-12 10:05 添加了帖子 发货相关目录 -23 添加帖子 9849
2023-07-10 19:02 更新了帖子 清理积木报表数据 -8 更新帖子 9872
2023-07-10 18:49 更新了帖子 积木报表目录 -8 更新帖子 9880
2023-07-10 18:45 添加了帖子 清理积木报表数据 -23 添加帖子 9888
2023-07-04 11:01 更新了帖子 质量闸口相关表和功能 -8 更新帖子 9911
2023-07-04 11:00 更新了帖子 ROHS 功能及相关表 -8 更新帖子 9919
2023-07-04 10:58 更新了帖子 ROHS 功能及相关表 -8 更新帖子 9927
乾坤平台
qiankunpingtai
荣誉会员
荆棘从死亡中来,死亡又包含着新生。
  • 173 标签
  • 1742 帖子
  • 84 回帖



个人主页